<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuántas clases de personas hay?</title>
	<atom:link href="http://unmundobinario.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unmundobinario.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 22:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: JONY</title>
		<link>http://unmundobinario.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-4444</link>
		<dc:creator><![CDATA[JONY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 05:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundobinario.wordpress.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-4444</guid>
		<description><![CDATA[de 10 mejor no podria ser la explicacion]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de 10 mejor no podria ser la explicacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google en Twitter y en binario &#171; Mundo Binario</title>
		<link>http://unmundobinario.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-1701</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google en Twitter y en binario &#171; Mundo Binario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 01:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundobinario.wordpress.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-1701</guid>
		<description><![CDATA[[...] ¿Cuántas clases de personas hay? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cuántas clases de personas hay? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jv</title>
		<link>http://unmundobinario.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-843</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 06:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundobinario.wordpress.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-843</guid>
		<description><![CDATA[Mae mae denso chavo, sigue con el blog y para comenzar con el nombre de ello ta DENSO, es decir muy bien, un persona a la que estimo mucho me dijo después de ver y leer este artículo de binario: &quot;por casualidad hay alguna página que este completamente en binario???&quot;... sería algo exxxttremooo!!!, saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mae mae denso chavo, sigue con el blog y para comenzar con el nombre de ello ta DENSO, es decir muy bien, un persona a la que estimo mucho me dijo después de ver y leer este artículo de binario: &#8220;por casualidad hay alguna página que este completamente en binario???&#8221;&#8230; sería algo exxxttremooo!!!, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: giovannipumas</title>
		<link>http://unmundobinario.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-837</link>
		<dc:creator><![CDATA[giovannipumas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 01:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundobinario.wordpress.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-837</guid>
		<description><![CDATA[Para el post anterior, el sistema binario se basa en un sodigo de base dos en donde cada lugar representativo va aumentando 2^n su valor. Tenemos asi entonces:

       16      8      4      2       1      0
         1       1      0     0      1       0

Para contar se suman las cifras donde tienes un uno. asi te da 16 + 8 + 1= 25

Y asi sucede con todos los numeros binarios, solamente es custion de sumar, cabe señalar que se empieza de derecha a izquierda a contar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para el post anterior, el sistema binario se basa en un sodigo de base dos en donde cada lugar representativo va aumentando 2^n su valor. Tenemos asi entonces:</p>
<p>       16      8      4      2       1      0<br />
         1       1      0     0      1       0</p>
<p>Para contar se suman las cifras donde tienes un uno. asi te da 16 + 8 + 1= 25</p>
<p>Y asi sucede con todos los numeros binarios, solamente es custion de sumar, cabe señalar que se empieza de derecha a izquierda a contar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Veronica</title>
		<link>http://unmundobinario.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-558</link>
		<dc:creator><![CDATA[Veronica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundobinario.wordpress.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-558</guid>
		<description><![CDATA[Hola esta muy completa la explicacion, pero lo que a mi me interesaria es saber como hacer el calculo sin la tabla, como contar los lugares de cada digito, saber cuando va cero y cuando uno, hace tiempo lo sabia pero lo olvide por completo!!! intente una y otra vez y quedo estancada, me falta un empujoncito mas, que te lo agradeceria MUCHO!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola esta muy completa la explicacion, pero lo que a mi me interesaria es saber como hacer el calculo sin la tabla, como contar los lugares de cada digito, saber cuando va cero y cuando uno, hace tiempo lo sabia pero lo olvide por completo!!! intente una y otra vez y quedo estancada, me falta un empujoncito mas, que te lo agradeceria MUCHO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cómo escribo &#8220;binario&#8221; en binario? &#171; Mundo Binario</title>
		<link>http://unmundobinario.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-128</link>
		<dc:creator><![CDATA[¿Cómo escribo &#8220;binario&#8221; en binario? &#171; Mundo Binario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 19:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundobinario.wordpress.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-128</guid>
		<description><![CDATA[[...] comprender las ideas básicas del &#8220;por qué las compus utilizan unos y ceros&#8220;. En el anterior post había explicado brevemente cómo cada número en sistema decimal tiene su correspondiente número [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comprender las ideas básicas del &#8220;por qué las compus utilizan unos y ceros&#8220;. En el anterior post había explicado brevemente cómo cada número en sistema decimal tiene su correspondiente número [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Gordo</title>
		<link>http://unmundobinario.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-71</link>
		<dc:creator><![CDATA[El Gordo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 16:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundobinario.wordpress.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-71</guid>
		<description><![CDATA[se entendió perfectamente... seguiré la novela hasta poder escribir en binario &quot;Bill Gates: dejá de encanutar tanta guita&quot;.

Abrazo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se entendió perfectamente&#8230; seguiré la novela hasta poder escribir en binario &#8220;Bill Gates: dejá de encanutar tanta guita&#8221;.</p>
<p>Abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guille</title>
		<link>http://unmundobinario.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-70</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 03:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundobinario.wordpress.com/2007/12/03/%c2%bfcuantas-clases-de-personas-hay/#comment-70</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es q soy muy cuadrado para estas cosas y lo entendí a la perfección. Sorprendente capacidad didáctica... pero todavía no me cierran las letras (seguiré leyendo el blog hasta que llegue).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es q soy muy cuadrado para estas cosas y lo entendí a la perfección. Sorprendente capacidad didáctica&#8230; pero todavía no me cierran las letras (seguiré leyendo el blog hasta que llegue).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

