<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Esto como se usa?</title>
	<atom:link href="http://unmundobinario.com/2008/03/11/%c2%bfesto-como-se-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unmundobinario.com/2008/03/11/%c2%bfesto-como-se-usa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Usabilidad, un ejemplo más &#171; Mundo Binario</title>
		<link>http://unmundobinario.com/2008/03/11/%c2%bfesto-como-se-usa/#comment-2304</link>
		<dc:creator><![CDATA[Usabilidad, un ejemplo más &#171; Mundo Binario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundobinario.wordpress.com/?p=257#comment-2304</guid>
		<description><![CDATA[[...] Usabilidad, un ejemplo&#160;más  Hoy me encontré con otro ejemplo más, de los tantos que uno se encuentra día a día navegando por la web, respecto a la usabilidad de los sitios web (concepto que definí brevemente aquí). [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Usabilidad, un ejemplo&nbsp;más  Hoy me encontré con otro ejemplo más, de los tantos que uno se encuentra día a día navegando por la web, respecto a la usabilidad de los sitios web (concepto que definí brevemente aquí). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Usabilidad en Windows Vista &#171; Solo LiNeX</title>
		<link>http://unmundobinario.com/2008/03/11/%c2%bfesto-como-se-usa/#comment-1825</link>
		<dc:creator><![CDATA[Usabilidad en Windows Vista &#171; Solo LiNeX]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundobinario.wordpress.com/?p=257#comment-1825</guid>
		<description><![CDATA[[...] un detalle respecto a la usabilidad del Vista, concepto que ya comenté anteriormente en el post “¿Esto como se usa?“. Miren el menu del sistema operativo y diganme: ¿qué botón apretarían ustedes para apagar el [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un detalle respecto a la usabilidad del Vista, concepto que ya comenté anteriormente en el post “¿Esto como se usa?“. Miren el menu del sistema operativo y diganme: ¿qué botón apretarían ustedes para apagar el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Usabilidad en Windows Vista &#171; Mundo Binario</title>
		<link>http://unmundobinario.com/2008/03/11/%c2%bfesto-como-se-usa/#comment-1806</link>
		<dc:creator><![CDATA[Usabilidad en Windows Vista &#171; Mundo Binario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundobinario.wordpress.com/?p=257#comment-1806</guid>
		<description><![CDATA[[...] respecto a la usabilidad del Vista, concepto que ya comenté anteriormente en el post &#8220;¿Esto como se usa?&#8220;. Miren el menu del sistema operativo y diganme: ¿qué botón apretarían ustedes para [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] respecto a la usabilidad del Vista, concepto que ya comenté anteriormente en el post &#8220;¿Esto como se usa?&#8220;. Miren el menu del sistema operativo y diganme: ¿qué botón apretarían ustedes para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mundo Blogger</title>
		<link>http://unmundobinario.com/2008/03/11/%c2%bfesto-como-se-usa/#comment-407</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mundo Blogger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 12:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundobinario.wordpress.com/?p=257#comment-407</guid>
		<description><![CDATA[Einstein dijo: &quot;la ciencia tiene que ser explicada en términos que hasta la abuela pueda comprender&quot;.
Claro que en este campo depende del &quot;usuario modelo&quot; para el que se desarrollan las aplicaciones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einstein dijo: &#8220;la ciencia tiene que ser explicada en términos que hasta la abuela pueda comprender&#8221;.<br />
Claro que en este campo depende del &#8220;usuario modelo&#8221; para el que se desarrollan las aplicaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastián Bortnik</title>
		<link>http://unmundobinario.com/2008/03/11/%c2%bfesto-como-se-usa/#comment-406</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastián Bortnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundobinario.wordpress.com/?p=257#comment-406</guid>
		<description><![CDATA[Son muy correctos todos tus comentarios Esteban. Gracias!

De todas formas intenté presentar un modelo que saqué de otros post y más allá de los links  que presentas, que el home sea uno u otro indica ciertas tendencias y creo que Google es una empresa que de todas formas se destaca por la usabilidad si se tienen en cuenta otros servicios que brindan como el correo o el lector de noticias y su comparación con la competencia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son muy correctos todos tus comentarios Esteban. Gracias!</p>
<p>De todas formas intenté presentar un modelo que saqué de otros post y más allá de los links  que presentas, que el home sea uno u otro indica ciertas tendencias y creo que Google es una empresa que de todas formas se destaca por la usabilidad si se tienen en cuenta otros servicios que brindan como el correo o el lector de noticias y su comparación con la competencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: J. Esteban A.V.</title>
		<link>http://unmundobinario.com/2008/03/11/%c2%bfesto-como-se-usa/#comment-405</link>
		<dc:creator><![CDATA[J. Esteban A.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 22:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unmundobinario.wordpress.com/?p=257#comment-405</guid>
		<description><![CDATA[Hey!

El concepto de Yahoo!, MSN y AOL es totalmente distinto a lo que se compara en ese articulo. Google a través de www.google.com ofrece solo un servicio de busqueda y a través de iGoogle ofrece un servicio de portal informativo tal como Yahoo!, MSN y AOL. 

No obstante estos tres últimos poseen un servicio de busqueda similar al de Google:

Microsoft Live: http:\\www.live.com
Yahoo! Search: http:\\search.yahoo.com
AOL Search: http:\\search.aol.com

Y debo corregirte diciendo que este concepto de Google no se basa en usabilidad sino en marketing, dado que utilizo extraer solo un servicio (el de búsqueda) para captar clientes y asi introducirlos a sus otros productos.

Saludos,

E.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey!</p>
<p>El concepto de Yahoo!, MSN y AOL es totalmente distinto a lo que se compara en ese articulo. Google a través de <a href="http://www.google.com" rel="nofollow">http://www.google.com</a> ofrece solo un servicio de busqueda y a través de iGoogle ofrece un servicio de portal informativo tal como Yahoo!, MSN y AOL. </p>
<p>No obstante estos tres últimos poseen un servicio de busqueda similar al de Google:</p>
<p>Microsoft Live: http:\\www.live.com<br />
Yahoo! Search: http:\\search.yahoo.com<br />
AOL Search: http:\\search.aol.com</p>
<p>Y debo corregirte diciendo que este concepto de Google no se basa en usabilidad sino en marketing, dado que utilizo extraer solo un servicio (el de búsqueda) para captar clientes y asi introducirlos a sus otros productos.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>E.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

